Está aqui
Anexos
- Plano estratégico face às alterações climáticas | Brochura8.17 MB
- Plano estratégico face às alterações climáticas | Introdução860.07 KB
- Plano estratégico face às alterações climáticas | Cenários - Climáticos24.35 MB
- Plano estratégico face às alterações climáticas | Cenários - Socioeconómicos8.49 MB
- Plano estratégico face às alterações climáticas | Estudos Sectoriais - Agricultura2.46 MB
- Plano estratégico face às alterações climáticas | Estudos Sectoriais - Biodiversidade8.53 MB
- Plano estratégico face às alterações climáticas | Estudos Sectoriais - Recursos-Hídricos2.14 MB
- Plano estratégico face às alterações climáticas | Estudos Sectoriais - Saúde-Humana2.76 MB
- Plano estratégico face às alterações climáticas | Estudos Sectoriais - Turismo3.99 MB
- Plano estratégico face às alterações climáticas | Estudos Sectoriais - Zonas-costeiras8.42 MB
- Plano estratégico face às alterações climáticas | Estratégias de Ação - Adaptação3.26 MB
- Plano estratégico face às alterações climáticas | Estratégias de Ação - Mitigação3.98 MB
- Plano Municipal de Redução de Ruído | Versão final e anexo78.76 MB
- Plano Municipal de Redução de Ruído | Mapa de ruído lden23.55 MB
- Plano Municipal de Redução de Ruído | Mapa de ruído ln20.36 MB
- Plano Municipal de Redução de Ruído | Mapa de conflito para zonas sensíveis e mistas18.52 MB
- Plano Municipal de Redução de Ruído | Zonas conflito1.19 MB
- Plano Municipal de Redução de Ruído | Zonas a monitorizar6.81 MB
- Plano Municipal de Redução de Ruído | Resumo2.39 MB
- Plano Municipal de Redução de Ruído | Plano de monitorização do ruído1.79 MB
- ETAC | Dossier 1 - Território16.76 MB
- ETAC | Dossier 2 - Mobilidade15.17 MB
- ETAC | Dossier 3 - Acessibilidade40.56 MB
- ETAC | Dossier 4 - Contas Públicas7.4 MB
- ETAC | Dossier 5 - Diagnostico Global22.11 MB
- ETAC | Dossier 6 - Cenários13.31 MB
- ETAC | Dossier 7 - Projetos37.3 MB
- ETAC | Desenhos Final: Desenho01 - TC_202181.29 MB
- ETAC | Desenhos Final: Desenho02 - Rede Pedonal 202152.89 MB
- ETAC | Desenhos Final: Desenho03 - Rede Ciclável 202179.11 MB
- ETAC | Desenhos Final: Desenho04 - Rede Rodoviária 202179.36 MB
- ETAC | Desenhos Final: Desenho05 - Ruido Lden 202121.49 MB
- ETAC | Desenhos Final: Desenho06 - Ruido Ln 202121.35 MB
- ETAC | Dossier 8 - Normativo6.78 MB
- ETAC | Dossier 9 - Balanço9.29 MB
- ETAC | Dossier 10 - Documento Final12.85 MB
- Carta de equipamentos e serviços sociais | Apresentação Carta Social6.27 MB
- Carta de equipamentos e serviços sociais | Carta Social Cascais_Volume 1_Caracterizacao da Situação de Referencia14.14 MB
- Carta de equipamentos e serviços sociais | Carta Social Cascais_Volume 2_Diagnostico prospectivo e plano de intervenção11.72 MB
- Carta de equipamentos e serviços sociais | Carta Social Cascais_Volume 3_Fichas de caracterização23.59 MB
- Carta de equipamentos e serviços sociais | Carta Social Cascais_Volume 4_Anexos1.6 MB
- Carta de Desporto | Relatório - Capítulos 1 a 610.95 MB
- Carta de Desporto | Relatório - Capítulos 7 a 1212.75 MB
- Carta de Desporto | Programa de Execução1.45 MB
- Carta de Desporto | Matriz de Monitorização1.06 MB
- Carta de Desporto | Manual de Procedimentos25.46 MB
- Carta de Desporto | Base de Dados1.62 MB
- Carta de Desporto | Anexo Inquéritos2.73 MB
- Carta de Desporto | Fichas de Equipamentos9.82 MB
- Carta de Desporto | Relatório Síntese8.66 MB
- Carta de Desporto | Resumo não técnico7.73 MB
- Carta de Desporto | Caderno de Divulgação 4.4 MB
- Carta de Desporto | 0_1_0 - Planta Geral_Carta Sintese_Territorios Desportivos3.2 MB
- Carta de Desporto | 0_2_1 - Planta Geral_Grandes Jogos_Formativos7.74 MB
- Carta de Desporto | 0_2_2 - Planta Geral_Grandes Jogos_Recreativos1.55 MB
- Carta de Desporto | 0_2_3 - Planta Geral_Grandes Jogos_Sintese15.97 MB
- Carta de Desporto | 0_3_1 - Planta Geral_Pistas Atletismo1.6 MB
- Carta de Desporto | 0_3_2 - Planta Geral_Pistas Atletismo_Sintese1.59 MB
- Carta de Desporto | 0_4_1 - Planta Geral_Pavilhoes_Formativos18.95 MB
- Carta de Desporto | 0_4_2 - Planta Geral_Salas Desporto_Formativos8.37 MB
- Carta de Desporto | 0_4_3 - Planta Geral_Salas Desporto_Recreativos1.84 MB
- Carta de Desporto | 0_4_4 - Planta Geral_Pavilhoes_Sintese18.97 MB
- Carta de Desporto | 0_5_1 - Planta Geral_Piscinas_Formativos22.07 MB
- Carta de Desporto | 0_5_2 - Planta Geral_Piscinas_Recreativos1.57 MB
- Carta de Desporto | 0_5_3 - Planta Geral_Piscinas_Descobertas1.57 MB
- Carta de Desporto | 0_5_4 - Planta Geral_Piscinas_Sintese22.11 MB
- Carta de Desporto | 0_6_1 - Planta Geral_Pequenos Jogos_Formativos5.64 MB
- Carta de Desporto | 0_6_2 - Planta Geral_Pequenos Jogos_Recreativos1.63 MB
- Carta de Desporto | 0_6_3 - Planta Geral_Pequenos Jogos_Sintese5.72 MB
- Carta de Desporto | 0_7_1 - Planta Geral_Campos Ténis11.46 MB
- Carta de Desporto | 0_7_2 - Planta Geral_Campos Tenis_Sintese11.54 MB
- Carta de Desporto | 0_8_1 - Planta Geral_Especializados_Ar Livre1.71 MB
- Carta de Desporto | 0_8_2 - Planta Geral_Especializados_Salas Desporto1.82 MB
- Carta de Desporto | 0_9_1 - Planta Geral_Apoios_Desportos_Nauticos1.57 MB
- Carta de Desporto | 0_9_2 - Planta Geral_Desporto_Natureza2.02 MB
- Carta de Desporto | 1.1 - Planta_Freguesia Alcabideche24.96 MB
- Carta de Desporto | 2_1 - Planta_Freguesia Carcavelos7.13 MB
- Carta de Desporto | 3_1 - Planta_Freguesia Cascais17.91 MB
- Carta de Desporto | 4_1 - Planta_Freguesia Estoril11.9 MB
- Carta de Desporto | 5_1 - Planta_Freguesia Parede7.38 MB
- Carta de Desporto | 6_1 - Planta_Freguesia S D Rana21.98 MB
- Mapa de ruído | Memória descritiva7.04 MB
- Mapa de ruído | p01_mapa de ruido_lden_1_2500017.47 MB
- Mapa de ruído | 02_mapa de ruido_lden_1_1000039.24 MB
- Mapa de ruído | 03_mapa de ruido_ln_1_2500014.4 MB
- Mapa de ruído | 04_mapa de ruido_ln_1_1000028.53 MB
- Mapa de ruído | 05_mapa de conflito_lden_1_2500012.7 MB
- Mapa de ruído | 06_mapa de conflito_ln_1_2500012.5 MB
- Estudos de caracterização | Relatório28.76 MB
- Estudos de caracterização | 01_01_01 Carta de Enquadramento Regional5.84 MB
- Estudos de caracterização | 01_01_02 Carta de Planos com Repercussão Territorial7.79 MB
- Estudos de caracterização | 01_01_03 Carta do Mar2.45 MB
- Estudos de caracterização | 02_01_01 Carta Geológica6.58 MB
- Estudos de caracterização | 02_01_02 Carta de Síntese Climatológica1.46 MB
- Estudos de caracterização | 02_01_03 Carta de Recursos Hídricos6.55 MB
- Estudos de caracterização | 02_01_04 Carta de Síntese Geomorfológica17.64 MB
- Estudos de caracterização | 02_01_05 Carta de Solos6.68 MB
- Estudos de caracterização | 02_01_06 Carta de Capacidade de Uso do Solo6.58 MB
- Estudos de caracterização | 02_01_07 Carta dos Habitats da "Rede Natura 2000" 7.16 MB
- Estudos de caracterização | 02_01_08 Carta da Fauna de Interesse para a Conservação6.78 MB
- Estudos de caracterização | 02_01_09 Carta da Flora de Interesse para a Conservação6.99 MB
- Estudos de caracterização | 02_01_10 Carta das Unidades de Paisagem6.14 MB
- Estudos de caracterização | 02_01_11 Carta das Paisagens Singulares6.21 MB
- Estudos de caracterização | 02_02_01 Carta de Ruído20.58 MB
- Estudos de caracterização | 02_02_02 Carta das Disfunções Ambientais6.1 MB
- Estudos de caracterização | 03_01_01 Carta de Caracterização da Evolução Demográfica12.23 MB
- Estudos de caracterização | 03_02_01 Carta de Caracterização Económica7.73 MB
- Estudos de caracterização | 03_03_01 Carta de Caracterização do Parque Habitacional11.59 MB
- Estudos de caracterização | 03_03_02 Carta de Síntese da Habitação Municipal e PER9.65 MB
- Estudos de caracterização | 03_03_03 Carta das Áreas Degradadas a Requalificar6.1 MB
- Estudos de caracterização | 04_01_01 Carta de Ocupação do Solo7.16 MB
- Estudos de caracterização | 04_01_02 Carta das Áreas Urbanas de Génese Ilegal6.18 MB
- Estudos de caracterização | 04_01_03 Carta de Hierarquia da Rede Urbana6.15 MB
- Estudos de caracterização | 04_01_04 Carta de Compromissos Urbanísticos7.3 MB
- Estudos de caracterização | 04_01_05 Carta da Taxa de Concretização Urbana do PDM 199713.87 MB
- Estudos de caracterização | 04_02_01 Carta da Estrutura Verde Urbana5.1 MB
- Estudos de caracterização | 04_02_02 Carta de Equipamentos Escolares5.21 MB
- Estudos de caracterização | 04_02_03 Carta Síntese dos Equipamentos Sociais4.96 MB
- Estudos de caracterização | 04_02_04 Carta de Equipamentos Administrativos, de Prevenção e de Segurança Pública 11.57 MB
- Estudos de caracterização | 04_02_05 Carta de Equipamentos de Saúde4.89 MB
- Estudos de caracterização | 04_02_06 Carta dos Equipamentos Culturais e Recreativos4.92 MB
- Estudos de caracterização | 04_02_07 Carta Síntese dos Territórios Desportivos4.92 MB
- Estudos de caracterização | 04_02_08 Carta dos Desportos Especializados - Ar Livre5.14 MB
- Estudos de caracterização | 04_02_09 Carta dos Desportos Especializados - Salas de Desporto5.12 MB
- Estudos de caracterização | 04_02_10 Carta do Desporto de Natureza 4.95 MB
- Estudos de caracterização | 04_03_01 Carta da Rede de Abastecimento de Águas5.44 MB
- Estudos de caracterização | 04_03_02 Carta da Rede de Águas Residuais Domésticas5.09 MB
- Estudos de caracterização | 04_03_03 Carta da Rede de Águas Pluviais5.18 MB
- Estudos de caracterização | 04_03_04 Carta da Rede de Ecopontos4.92 MB
- Estudos de caracterização | 04_03_05 Carta da Rede de Recolha Indiferenciada4.97 MB
- Estudos de caracterização | 04_03_06 Carta das Antenas de Telecomunicações Móveis6.46 MB
- Estudos de caracterização | 04_03_07 Carta da Rede Elétrica5.19 MB
- Estudos de caracterização | 04_03_08 Carta da Rede de Distribuição de Gás5.47 MB
- Estudos de caracterização | 04_04_01 Carta da Hierarquia da Rede Viária6.54 MB
- Estudos de caracterização | 04_04_02 Carta da Oferta de Estacionamento Público5.88 MB
- Estudos de caracterização | 04_04_03 Carta dos Transportes Públicos Concelhios5.91 MB
- Estudos de caracterização | 04_04_04 Carta dos Transportes Públicos Interconcelhios40.86 MB
- Estudos de caracterização | 04_05_01 Carta de Património Arquitetónico6.22 MB
- Estudos de caracterização | 04_05_02 Carta do Património Arqueológico6.53 MB
- Estudos de caracterização | 04_05_03 Carta dos Elementos Singulares e Arte Pública5.81 MB
- Estudos de caracterização | 04_05_04 Carta dos Espaços Urbanos Históricos5.93 MB
- Plantas de condicionantes | 02-01-1A Áreas Protegidas5.86 MB
- Plantas de condicionantes | 02-01-1B Áreas Protegidas7.53 MB
- Plantas de condicionantes | 02-01-2A Valores e Recursos Naturais7.81 MB
- Plantas de condicionantes | 02-01-2B Valores e Recursos Naturais9.89 MB
- Plantas de condicionantes | 02-01-3A REN7.54 MB
- Plantas de condicionantes | 02-01-3B REN9.02 MB
- Plantas de condicionantes | 02-02A Equipamento5.49 MB
- Plantas de condicionantes | 02-02B Equipamento7.69 MB
- Plantas de condicionantes | 02-03A Infraestruturas6.73 MB
- Plantas de condicionantes | 02-03B Infraestruturas9.42 MB
- Plantas de condicionantes | 02-04A Património5.43 MB
- Plantas de condicionantes | 02-04B Património7.59 MB
- Plantas de Ordenamento | 01-01A Classificação do Solo8.71 MB
- Plantas de Ordenamento | 01-01B Classificação do Solo11.53 MB
- Plantas de Ordenamento | 01-02A Qualificação do Solo9.31 MB
- Plantas de Ordenamento | 01-02B Qualificação do Solo12.59 MB
- Plantas de Ordenamento | 01-03A Estrutura Ecológica8.99 MB
- Plantas de Ordenamento | 01-03B Estrutura Ecológica11.81 MB
- Plantas de Ordenamento | 01-04-01A Mobilidade5.74 MB
- Plantas de Ordenamento | 01-04-01B Mobilidade8.26 MB
- Plantas de Ordenamento | 01-04-01C Mobilidade1.42 MB
- Plantas de Ordenamento | 01-04-02A Acessibilidades8.1 MB
- Plantas de Ordenamento | 01-04-02B Acessibilidades11.74 MB
- Plantas de Ordenamento | 01-05A Planos com Repercussão Territorial8.88 MB
- Plantas de Ordenamento | 01-05B Planos com Repercussão Territorial11.44 MB
- Plantas de Ordenamento | 01-06A Património5.67 MB
- Plantas de Ordenamento | 01-06B Património7.78 MB
- Plantas de Ordenamento | 01-07-01A Suscetibilidade - I12.46 MB
- Plantas de Ordenamento | 01-07-01B Suscetibilidade - I13.36 MB
- Plantas de Ordenamento | 01-07-02A Suscetibilidade - II13.16 MB
- Plantas de Ordenamento | 01-07-02B Suscetibilidade - II13.15 MB
- Plantas de Ordenamento | 01-08A Infraestruturas Aeronáuticas5.38 MB
- Plantas de Ordenamento | 01-08B Infraestruturas Aeronáuticas7.66 MB
Páginas
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- …
- seguinte ›
- última »