Está aqui
Anexos
- Peças Desenhadas | Planta de localização [001.0]7.36 MB
- Peças Desenhadas | Planta de enquadramento [002.0]3.04 MB
- Peças Desenhadas | Planta da envolvente [003.1]1.26 MB
- Peças Desenhadas | Planta da envolvente - área de influência [003.2]611.79 KB
- Peças Desenhadas | Planta da situação existente - foto aérea [003.3]3.92 MB
- Peças Desenhadas | Planta da envolvente - levantamento fotográfico [003.4]8.64 MB
- Peças Desenhadas | Planta da situação existente [004.0]1.3 MB
- Peças Desenhadas | Planta de ordenamento - situação existente [005.1]1.06 MB
- Peças Desenhadas | Planta de ordenamento - área de intervenção [005.2]332.69 KB
- Peças Desenhadas | Planta de enquadramento PROT-AML [005.3]3.07 MB
- Peças Desenhadas | Planta de condicionantes - situação existente [006.1]914.12 KB
- Peças Desenhadas | Planta de condicionantes - área de intervenção [006.2]319.94 KB
- Peças Desenhadas | Planta de cadastro - analógico [007.1]250.3 KB
- Peças Desenhadas | Planta de cadastro - área de intervenção [007.2]328.95 KB
- Peças Desenhadas | Planta de espaços exteriores [009.1]450.18 KB
- Peças Desenhadas | Planta de demolições [009.2]581.74 KB
- Peças Desenhadas | Planta de rede viária e tráfego I [009.3]743.22 KB
- Peças Desenhadas | Planta de rede viária e tráfego II [009.4]488.82 KB
- Peças Desenhadas | Planta de rede abast. água [010.1]416.62 KB
- Peças Desenhadas | Planta de rede gás [011.0]404.95 KB
- Peças Desenhadas | Planta de rede media tensão [012.1]424.01 KB
- Peças Desenhadas | Planta de rede baixa tensão [012.2]460.19 KB
- Peças Desenhadas | Planta de rede iluminação pública [012.3]437.46 KB
- Peças Desenhadas | Planta de rede telecomunicações [013.1]439.17 KB
- Peças Desenhadas | Planta de rede TV Cabo [013.2]420.77 KB
- Peças Desenhadas | Planta de cadastro - situação proposta [014.1]408.84 KB
- Peças Desenhadas | Planta de cadastro - cedências e regularizações [014.2]532.8 KB
- Peças Desenhadas | Planta de rede águas pluviais e residuais [010.2]429 KB
- Peças Desenhadas | Planta de ordenamento proposta [015.0]466.59 KB
- Peças Desenhadas | Planta de faseamento [017.0]1.12 MB
- Estudo Hidráulico | Memória descritiva5.96 MB
- Estudo Hidráulico | Bacia hidrográfica4.36 MB
- Estudo Hidráulico | Situação de referência [1/2]6.76 MB
- Estudo Hidráulico | Situação de referência [2/2]6.89 MB
- Estudo Hidráulico | Situação proposta [1/2]6.75 MB
- Estudo Hidráulico | Situação proposta [2/2]7.29 MB
- Estudo de Ruído | Memória descritiva1.09 MB
- Estudo de Ruído | Figura 1 - Situação de referência Lden9.92 MB
- Estudo de Ruído | Figura 2 - Situação de referência Ln9.78 MB
- Estudo de Ruído | Figura 3 - Situação futura Lden16.99 MB
- Estudo de Ruído | Figura 4 - Situação futura Ln16.81 MB
- Estudo de Ruído | Figura 5 - Mapa de conflito Lden16.43 MB
- Estudo de Ruído | Figura 6 - Mapa de conflito Ln16.44 MB
- Arquitetura Paisagista | Memória descritiva20.96 MB
- Arquitetura Paisagista | Levantamento elementos construídos [01.1]5.18 MB
- Arquitetura Paisagista | Levantamento elementos construídos [01.2]4.73 MB
- Arquitetura Paisagista | Levantamento pavimentos [02.0]5.21 MB
- Arquitetura Paisagista | Levantamento vegetação [03.0]5.92 MB
- Peças desenhadas | Planta de localização [001.0]17.06 MB
- Peças desenhadas | Planta de enquadramento [002.0]4.07 MB
- Peças desenhadas | Planta da envolvente [003.0]2.98 MB
- Peças desenhadas | Planta da situação existente [004.1]5.56 MB
- Peças desenhadas | Planta da situação existente - foto aérea [004.2]7.34 MB
- Peças desenhadas | Planta de ordenamento - situação existente [005.1]6.79 MB
- Peças desenhadas | Planta de ordenamento - área de intervenção [005.2]4.26 MB
- Peças desenhadas | Planta de condicionantes - situação existente [006.1]3.66 MB
- Peças desenhadas | Planta de condicionantes - área de intervenção [006.2]5.71 MB
- Peças desenhadas | Planta de carta ren - situação existente [007.1]4 MB
- Peças desenhadas | Planta de carta ren - área de intervenção [007.2]3.47 MB
- Peças desenhadas | Planta de cadastro - situação existente [008.1]2.2 MB
- Peças desenhadas | Planta de cadastro - área de intervenção [008.2]2.53 MB
- Peças desenhadas | Planta de rede viária e espaços exteriores [010.1]3.16 MB
- Peças desenhadas | Planta de rede viária e espaços exteriores [010.2]2.87 MB
- Peças desenhadas | Planta de rede viária e espaços exteriores [010.3]3.78 MB
- Peças desenhadas | Planta de rede viária e espaços exteriores [010.4]2.27 MB
- Peças desenhadas | Planta de rede viária e espaços exteriores [010.5]1.69 MB
- Peças desenhadas | Planta de rede abast. água [011.0]3.46 MB
- Peças desenhadas | Planta de rede águas pluviais e residuais [012.0]3.25 MB
- Peças desenhadas | Planta de rede gás [013.0]2.95 MB
- Peças desenhadas | Planta de rede telecomunicações [014.0]2.92 MB
- Peças desenhadas | Planta de rede eletricidade [015.0]2.96 MB
- Peças desenhadas | Planta de cedências e regularizações [016.0]2.65 MB
- Peças desenhadas | Planta de cadastro-situação proposta [017.0]2.67 MB
Páginas
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- …
- seguinte ›
- última »