Está aqui
Anexos
- Adelino Calado | Sessão paralela - Infância e juventude123.79 KB
- Ana Alexandre Fernandes | Sessão paralela - Longevidade84.88 KB
- Anália Torres | Painel II - (Des)Igualdades e coesão social107.02 KB
- André Carmo | Sessão paralela - Diversidade cultural107.94 KB
- António Fonseca | Sessão paralela - Longevidade82.13 KB
- António Miguel | Painel IV - Inovação e sustentabilidade118.17 KB
- Carlos Farinha Rodrigues | Painel II - (Des)Igualdades e coesão social84.82 KB
- Catarina Carvalho | Sessão paralela - Infância e juventude85.53 KB
- Cristina Pacheco | Sessão de Abertura131.24 KB
- Daniel Traça | Painel III - Governação e governança local, responsabilidade para a coesão social104.07 KB
- David Rodrigues | Sessão paralela - Infância e juventude88.09 KB
- Fábio Anjos | Sessão paralela - Infância e juventude113.17 KB
- Fátima Veiga | Sessão paralela - Infância e juventude109.01 KB
- Filipa Pereira | Painel I - Coesão social como visão82.57 KB
- Francisco Branco | Sessão de abertura89.78 KB
- Frederico Pinho de Almeida | Painel V - Coesão Social: Desafios Atuais e Futuros109.18 KB
- Graça Cordeiro | Sessão paralela - Diversidade cultural112.37 KB
- Inês Amaro | Painel I - Coesão social como visão119.34 KB
- Isabel Baptista | Painel I - Coesão social como visão131.74 KB
- Isabel Carvalho Guerra | Painel II - (Des)Igualdades e coesão social91.98 KB
- Isabel Pinto Gonçalves | Painel VI-Cascais 2030: Cenários e desafios para um futuro próximo89.59 KB
- João Ferrão | Painel II - (Des)Igualdades e coesão social98.04 KB
- João Pedro Tavares | Painel III - Governação e governança local, responsabilidade para a coesão social88.47 KB
- Laurinda Alves | Sessão paralela - Inclusão e deficiência/doença mental 106.98 KB
- Lúcia Canha | Sessão paralela - Inclusão e deficiência/doença mental 99.07 KB
- Madalena Dias | Painel I - Coesão social como visão90.86 KB
- Mamadou Ba | Sessão paralela - Diversidade cultural103.11 KB
- Maria João Bárrios | Sessão paralela - Longevidade126.72 KB
- Miguel Alves Martins | Painel IV - Inovação e sustentabilidade104.02 KB
- Miguel Padeiro | Sessão paralela - Longevidade86.5 KB
- Miguel Pinto Luz | Painel IV - Inovação e sustentabilidade88.04 KB
- Milton Sousa | Sessão de Abertura92.52 KB
- Nadim Habib | Painel IV - Inovação e sustentabilidade82.27 KB
- Nelson Dias | Painel III - Governação e governança local, responsabilidade para a coesão social86.53 KB
- Paula Albuquerque | Sessão paralela - Longevidade95.14 KB
- Paula Campos Pinto | Sessão paralela - Inclusão e deficiência/doença mental 97.33 KB
- Paula Vilariça | Sessão paralela - Infância e juventude95.83 KB
- Pedro Adão Silva | Painel III - Governação e governança local, responsabilidade para a coesão social84.92 KB
- Pedro Cabral | Sessão paralela - Inclusão e deficiência/doença mental 85.7 KB
- Pedro Cabrera | Painel I - Coesão social como visão85.92 KB
- Pedro Neves | Painel IV - Inovação e sustentabilidade100.95 KB
- Phil Wood | | Sessão paralela - Diversidade cultural119.74 KB
- Ricardo Vieira | Sessão paralela - Diversidade cultural96.6 KB
- Sérgio Aires | Painel I - Coesão social como visão125.51 KB
- Sérgio Barroso | Painel VI - Cascais 2030: Cenários e desafios para um futuro próximo93.17 KB
- Sílvia Ferreira | Painel III - Governação e governança local, responsabilidade para a coesão social96.84 KB
- Sónia Gonçalves | Sessão paralela - Longevidade104.18 KB
- Susana Peralta | Painel II - (Des)Igualdades e coesão social96.6 KB
- Teresa Ramos | Painel I - Coesão social como visão146.63 KB
Páginas
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- …
- seguinte ›
- última »