Está aqui
Anexos
- Prop. 1346/20 | Clube Desp. Recreativo "Os Vinhais": Apoio ao pagamento do Processo Executivo (Livrança) - Credor: Banco BPI449.36 KB
- Prop. 1339/20 | Clube Ténis do Estoril: Apoio à atividade desportiva regular 20/21; Filiação de atletas; Aquisição de vestuário18.51 MB
- Prop. 1338/20 | Gr. Musical e Desportivo 9 de Abril de Trajouce: Apoio à filiação de atletas, aquisição de vestuário e formação14.93 MB
- Prop. 1336/20 | Grupo Desportivo Estoril Praia: Apoio à atividade desportiva regular 20/21 – Filiações de atletas em federações1.95 MB
- Prop. 1297/20 | Clube de Futebol Sassoeiros: Apoio à atividade desportiva regular 2020/21, Filiação de atletas e outros apoios2.4 MB
- Prop. 1295/20 | Estoril Basket Clube: Aquisição de vestuário desportivo e equipamentos de proteção individual3.05 MB
- Prop. 1294/20 | Clube Cascais Volley4All Academy: Filiação de atletas e aquisição de fatos de treino5.81 MB
- Prop. 1293/20 | ESGRIMLUSA-Ass. Esgrima Lusitana Cascais: Aquisição de vestuário desportivo e equipamentos proteção individual3.32 MB
- Prop. 1292/20 | SCMC - Escolinha de Rugby da Galiza: Filiação de atletas em associações territoriais/federações desportiva3.64 MB
- Prop. 1289/20 | Grupo Sportivo de Carcavelos: Apoio à atividade desportiva regular e filiação de atletas3.15 MB
- Prop. 1288/20 | Ass. Humanitária de Bombeiros dos Estoris: Apoio à atividade desp. regular, filiações de atletas e outros apoios10.14 MB
- Prop. 1287/20 | Grupo Desportivo de Deficientes do Centro Medicina de Reabilitação de Alcoitão: Apoio diversos943.38 KB
- Prop. 1286/20 | Clube Desportivo da Costa do Estoril: Aquisição de vestuário desportivo para Badminton e BTT4.91 MB
- Prop. 1285/20 | Clube Nacional de Ginástica - CNC: Filiação de atletas e outros apoios à atividade desportiva regular5.21 MB
- Prop. 1284/20 | Associação Nacional de Karaté: Apoio à aquisição de fatos de treino2.46 MB
- Prop. 1281/20 | União Recreativa e Desportiva de Tires: Despesas de aquisição de vestuário desportivo (equipamentos)3.99 MB
- Prop. 1280/20 | Aqua Carca - Ass. Novos Desportos Aquáticos: Apoios vários5.81 MB
- Prop. 1279/20 | CWPC - Cascais Water Polo Club: Apoio à atividade desportiva regular, filiação de atletas e outros apoios9.5 MB
- Prop. 1277/20 | Associação Desportiva OMAEL: Apoio para participação em provas de acesso aos nacionais de Patinagem Artística4.72 MB
- Prop. 1276/20 | Gr. Dramático Sportivo de Cascais: Apoio à atividade desportiva regular, filiações de atletas, aquisições3.22 MB
- Prop. 1269/20_PRD 1627/1628|C.R.C. Qta. dos Lombos: Apoio à atividade desportiva regular, filiações de atletas, compra autocarro1.89 MB
- Prop. 1268/20 | Parede Foot-Ball Clube - PFC: Apoio à atividade desportiva regular 20/21; Participação em competições6.43 MB
- Prop. 1265/20 | Grupo Mus. e Desp. 31 de Janeiro Manique de Baixo: Participação em competições desp.; Formação e outros6.61 MB
- Prop. 1264/20 | Núcleo de Atletismo da Zona da Abóboda - N.A.Z.A.: Apoio à aquisição de vestuário desportivo4.53 MB
- Prop. 1262/20|Surfing Clube de Portugal: Apoio à atividade desportiva regular 20/21; Filiação de atletas; Aquisição de vestuário3.77 MB
- Prop. 1260/20 | Ass. Grupo Desp. Recreativo Bº da Tojeira: Apoio à participação no Camp. Dist. 2ª div. Futsal e aquisição vest.2.55 MB
- Prop. 1259/20 | Grupo Recreativo e Familiar de Murches: Formação técnica de treinadores e dirigentes desportivos1.29 MB
- Prop. 1257/20 | Ass. de Estudantes da Fac. de Economia da UNL: Filiação de atletas e participação em campeonatos universitários5.97 MB
- Prop. 1256/20 | Associação Desportiva Reguilas de Tires Futsal: Apoios diversos2.61 MB
- Prop. 1254/20_PRD 1618/1619 | Murtalense - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa: Apoio ao melhoramento do Campo de Jogos4.79 MB
- Prop. 1246/20 | Grupo Desportivo da Malveira da Serra - GDM: Aquisição de vestuário e equipamentos de proteção individual3.42 MB
- Prop. 1243/20 | Fundação Salesianos: Filiações de atletas em associações territoriais/federações desportivas; Outros apoios1.55 MB
- Prop. 1237/20 | Associação de Basquetebol de Lisboa: Programa de Desenvolvimento do BasketArt 3x3 no concelho de Cascais2.68 MB
- Prop. 1220/20 | Clube Naval de Cascais: Jogos Olímpicos de Verão Tóquio - participação em provas de vela3.62 MB
- Prop. 1208/20 | Clube de Futebol de Sassoeiros: Pagamento de obrigação financeira associada à construção do Pavilhão Desportivo2.42 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1609 | União Recreativa Desportiva de Tires: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]3.38 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1608| Troupe União 1º Dezembro Caparidense: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]3.45 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1607 | Surfing Clube de Portugal: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21[Apoio desenv. desp. mun]3.47 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1606 | Sociedade Recreativa Unidos do Zambujal: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipa2.67 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1605 | Sociedade Musical Sportiva Alvidense: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]3.47 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1604 | Parede Foot-Ball Clube - PFC: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]3.13 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1603 | Núcleo Sportinguista de Tires: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]3.38 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1602 | Núcleo de Atl. Zona da Abóboda-N.A.Z.A.: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp.municipal3.33 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1601 | Núcleo de Atletismo "Os Papagaios" de Cascais: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. mu3.7 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1600|Murtalense - Ass. Desp., Cultural e Recreativa: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21[Apoio desenv. desp. mun]3.69 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1599 | Lisbon Casuals Clube de Hóquei: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]3.42 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1598 | JDB Cascais Fight Center CRL: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]3.28 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1597 | Grupo Sportivo de Carcavelos: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]3.5 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1596 |Grupo Recreativo e Familiar de Murches: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]775.55 KB
- Prop. 1207/20_PRD 1595| Gr. Recreativo Dramático 1º Maio Tires: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]3.4 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1594 | Grupo Mus. e Desp. 9 de Abril de Trajouce: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. mun]3.83 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1593 | Gr. Mus. Desp. 31 de Janeiro Manique de Baixo: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio des. desp. mun]3.35 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1592|Grupo Mus. Desp. 1º de Julho de Alcoitão: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv.desp. municipal]3.23 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1591 | Grupo Dramático e Sportivo de Cascais: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]3.85 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1590 | Grupo Desportivo da Malveira da Serra: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv.desp. municipal]3.46 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1589 | Grupo Desportivo Estoril Praia: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21798.83 KB
- Prop. 1207/20_PRD 1588 | Grupo Desportivo do Zambujeiro: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]3.36 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1587 | Gr.Desp. Deficientes Centro Med. de Reabilitação de Alcoitão: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21375.39 KB
- Prop. 1207/20_PRD 1586 | Gr. Solidariedade Musical e Desp. Talaíde: Apoio ao Ass. Desp. 2020/21 [Apoio desenv. desp.municipal]3.5 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1585 |GIPA-Gr. Instrução Popular da Amoreira: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]3.33 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1584 | Fundação Salesianos: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]1.31 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1583 | Estudantina Rec. S. Domingos de Rana: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]3.38 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1582 | Estoril Basket Clube: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]3.47 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1581|ESGRIMLUSA - Associação Esgrima Lusitana Cascais: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21[Apoio desenv. desp. mu3.38 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1580 | Escolinha de Rugby da Galiza -SCMC: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]3.47 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1579 | Desportivo Monte Real: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]3.23 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1578 | Clube Naval de Cascais: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]2.8 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1577 | Clube Nacional de Ginástica - CNG: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]3.4 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1576 |Clube Desportivo Marista de Carcavelos: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]3.42 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1575 | Clube Desp. Recreativo "Os Vinhais": Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]3.47 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1574 | Clube Desportivo da Costa do Estoril: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]3.44 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1573 | Clube de Ténis do Estoril: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]3.38 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1572 | Clube Petanca de S. Pedro do Estoril: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]3.43 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1571 | Clube de Futebol de Sassoeiros: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]1.14 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1569| Clube Cascais Volley4All Academy: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]3.45 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1568| Clube Atlântico de Esgrima: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]3.46 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1567 | CERCICA: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal] 1.49 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1566 | Centro Rec. Cultural Qta. dos Lombos: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]241.51 KB
- Prop. 1207/20_PRD 1565 | CWPC - Cascais Water Polo Club: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]3.19 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1564| Associação Ténis e Padel United Sports: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]3.38 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1563 | Associação Soma Não Zero: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]3.42 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1562 | Associação Nacional de Karaté: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]2.67 MB
- Prop. 1207/20_PRD 1561|Ass. Humanitária Bomb. Vol. de Alcabideche: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21[Apoio desenv. desp. mun]822.72 KB
- Prop. 1207/20_PRD 1560 | Ass. Gr. Desp. e Recreativo Bairro da Tojeira: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio des. desp. mun.]342.75 KB
- Prop. 1207/20_PRD 1559 | Asso. Desp. Reguilas de Tires Futsal: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]879.92 KB
- Prop. 1207/20_PRD 1558 | Associação da Juventude Salesiana: Apoio ao Ass. Desportivo 2020/21 [Apoio desenv. desp. municipal]3.29 MB
- Prop. 1206/20 | Aqua Carca - Ass.Novos Desportos Aquáticos: Organização de Campeonato Nacional de Bodyboard Esperanças 3.62 MB
- Prop. 1074/20 | GIPA Grupo de Instrução Popular da Amoreira: Apoio à participação no Karaté 1 Youth League/20203.89 MB
- Prop. 1069/20 | Associação Portuguesa de Surf For Good: Apoio ao projeto Wave By Wave - 202030.22 MB
- Prop. 1064/20 | Associação Surf Social Wave: Apoio à organização da Etapa de Cascais do Circuito Nacional de Bodysurf 202010.01 MB
- Prop. 1008/20 | Associação de Moradores Qta. da Carreira: Apoio à organização da 1ª Festa Internacional de Capoeira do Estoril4.99 MB
- Prop. 916/20 | Cascais Envolvente: “Nadar a Brincar 2019/20”, “Seniores em Movimento” e “Vales Desportivos"8.81 MB
- Prop. 862/20 | Associação Recreativa Juventude Carrascalense: Despesas de remodelação e recuperação da sede social2.97 MB
- Prop.801/20 | Centro Recreativo e Cultural Quinta dos Lombos: Obras de substituição da rede de esgotos - Carcavelos Surf Center2.22 MB
- Prop. 721/20_PRD 1540 | Parede Foot-Ball Clube - PFC: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]2.53 MB
- Prop. 721/20_PRD 1539 | Murtalense - Ass. Desp., Cult. Recreativa: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]3.06 MB
- Prop. 721/20_PRD 1538 | Grupo Sportivo de Carcavelos: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]2.77 MB
- Prop. 721/20_PRD 1537 | Clube Nacional de Ginástica: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]3.12 MB
- Prop. 721/20_PRD 1536 | Clube Desportivo Arneiro: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]3.06 MB
- Prop. 721/20_PRD 1535 | Clube de Futebol de Sassoeiros: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]813.09 KB
- Prop. 721/20_PRD 1534 | Grupo Desportivo Estoril Praia: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]779 KB
- Prop. 721/20_PRD 1533 | Associação Nacional de Karaté: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]2.67 MB
- Prop. 721/20_PRD 1532 | Aqua Carca Ass. Novos Desportos Aquáticos: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]2.69 MB
- Prop. 721/20_PRD 1531 | União Recreativa da Charneca: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]3.1 MB
- Prop. 721/20_PRD 1530 | Surfing Clube de Portugal: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]3.4 MB
- Prop. 721/20_PRD 1529 | Núcleo de Atletismo "Os Papagaios" de Cascais: Apoio ao Assoc.Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]3.54 MB
- Prop. 721/20_PRD 1528 | JDB Cascais Fight Center C.R.L.: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]3.06 MB
- Prop. 721/20_PRD 1527 |Grupo Dramático e Sportivo de Cascais: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]4.76 MB
- Prop. 721/20_PRD 1526 | Gr. Desp.Recreativo Fontaínhas de Cascais: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext.COVID]3.59 MB
- Prop. 721/20_PRD 1525 | Centro Recreativo e Cultural Qta. Lombos: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]797.9 KB
- Prop. 721/20_PRD 1524 | Estoril Basket Clube: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]3.27 MB
- Prop. 721/20_PRD 1523 | Estoril Atlético Clube: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [[Apoio ext. COVID]2.57 MB
- Prop. 721/20_PRD 1522 | ESGRIMLUSA-Associação Esgrima Lusitana Cascais: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext.]3.6 MB
- Prop. 721/20_PRD 1521 | SCMCascais-Escolinha de Rugby da Galiza: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]2.59 MB
- Prop. 721/20_PRD 1519 | Cascais Water Polo Club: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]4.63 MB
- Prop. 721/20_PRD 1518 | Clube Naval de Cascais: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]5.09 MB
- Prop. 721/20_PRD 1517 | Clube Desportivo da Costa do Estoril: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]3.85 MB
- Prop. 721/20_PRD 1516 | Clube Ténis do Estoril: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [[Apoio ext. COVID]4.68 MB
- Prop. 721/20_PRD 1515 | Club de Petanca de S. Pedro do Estoril: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]3.09 MB
- Prop. 721/20_PRD 1512 | Clube Cascais Volley4All Academy: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]3.62 MB
- Prop. 721/20_PRD 1511 | Clube Atlântico de Esgrima: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]4.79 MB
- Prop. 721/20_PRD 1510 | Associação Familiar e Desportiva da Torre: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]1.09 MB
- Prop. 721/20_PRD 1508 | Associação Desportos de Aventura Desnível: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]3.08 MB
- Prop. 721/20_PRD 1507 | União Recreativa e Desportiva de Tires: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]3.19 MB
- Prop. 721/20_PRD 1506 | Troupe União 1º de Dezembro Caparidense: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]3.6 MB
- Prop. 721/20_PRD 1505 | Sociedade Recreativa Unidos do Zambujal: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]2.66 MB
- Prop. 721/20_PRD 1504 | Sociedade Recreativa Outeirense: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]2.95 MB
- Prop. 721/20_PRD 1503 | Núcleo Sportinguista de Tires: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]3.54 MB
- Prop. 721/20_PRD 1502 | Núcleo Atletismo da Zona da Abóboda - NAZA: Apoio Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]2.82 MB
- Prop. 721/20_PRD 1501 | Lisbon Casuals Clube de Hóquei: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]2.66 MB
- Prop. 721/20_PRD 1500 | Grupo Recreativo e Dramático 1º Maio de Tires: Apoio ao Ass. Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]2.66 MB
- Prop. 721/20_PRD 1499 | Grupo Recreativo de Matos-Cheirinhos: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]3.78 MB
- Prop. 721/20_PRD 1498 |Grupo Musical Desp. 9 de Abril de Trajouce: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]2.72 MB
- Prop. 721/20_PRD 1497 | Grupo Desportivo União de Rana (GDUR): Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]3.57 MB
- Prop. 721/20_PRD 1496 | Gr. Solidariedade Musical e Desp. de Talaíde: Apoio ao Associativismo Desp. 2019/20 [Apoio ext. COVID]4.65 MB
- Prop. 721/20_PRD 1494 | Estudantina Recreativa S. Domingos Rana: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]3.58 MB
- Prop. 721/20_PRD 1493 | Desportivo Monte Real: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]2.83 MB
- Prop. 721/20_PRD 1492 | Clube Desportivo Os Galgos Audazes: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]3.06 MB
- Prop. 721/20_PRD 1491 | Clube Desportivo e Recreativo "Os Vinhais": Apoio ao Assoc.Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]3.26 MB
- Prop. 721/20_PRD 1490 | Ass. Grupo Desp. e Recreativo B. Tojeira: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]2.8 MB
- Prop. 721/20_PRD 1489 | Ass. Desportiva Reguilas de Tires Futsal: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]892.43 KB
- Prop. 721/20_PRD 1488 | Associação Desportiva OMAEL: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]2.8 MB
- Prop. 721/20_PRD 1486 | Sport Túlias de Alcoitão Ass. de Apoio Social e Cultural: Apoio ao Ass. Desp. 2019/20 [Apoio ext. COVID]3.12 MB
- Prop. 721/20_PRD 1485 | Sociedade Musical Sportiva Alvidense: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]3.59 MB
- Prop. 721/20_PRD 1484 | Soc. Instrução e Recreio Janes e Malveira: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]3.1 MB
- Prop. 721/20_PRD 1483 | Liga Portuguesa de Karaté Do: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]3.61 MB
- Prop. 721/20_PRD 1482 | Grupo Recreativo e Familiar de Murches: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]779.48 KB
- Prop. 721/20_PRD 1481 | Grupo Musical Desp. 31 de Janeiro Manique de Baixo: Apoio ao Ass. Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]]2.7 MB
- Prop. 721/20_PRD 1480 | Grupo Musical Desp. 1º Julho de Alcoitão: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]3.64 MB
- Prop. 721/20_PRD 1479 | Grupo Desportivo Malveira da Serra - GDMS: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]3.39 MB
- Prop. 721/20_PRD 1478 | Grupo Desportivo do Zambujeiro: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]4.78 MB
- Prop. 721/20_PRD 1477 | Gr. Desp. Deficientes Centro Medicina Reabilitação Alcoitão: Apoio Ass. Desp. 19/20 [Apoio ext. COVID]362.66 KB
- Prop. 721/20_PRD 1476 | Grupo de Instrução Popular da Amoreira: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]3.59 MB
- Prop. 721/20_PRD 1475 | CBC - Clube de Badminton de Cascais: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]3.58 MB
- Prop. 721/20_PRD 1474 | Ass. Recreativa Juventude Carrascalense: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]3.05 MB
- Prop. 721/20_PRD 1472 | ADFDA – Academia de Futebol de Alcoitão: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 [Apoio ext. COVID]4.63 MB
- Prop. 721/20_PRD 1471 | Associação Para o Desenvolvimento e Melhoramento de Bicesse: Apoio ao Associativismo Desportivo 2019/20 3.54 MB
- Prop. 721/20_PRD 1352 | Ass. Despo., Recreativa e Cultural Lobo Verde: Apoio ao Associativismo Desp. 2019/20 [Apoio ext. COVID]1.2 MB
- Prop. 707/20 | Clube de Futebol de Sassoeiros: Pagamentos de obrigações financeiras da construção do Pavilhão Desportivo838.58 KB
- Prop. 635/20 | PROJETO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2019: Grupo Desportivo das Fontainhas: Aquisição de 4 viaturas16.3 MB
- Proposta 634/20 | PROJETO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2019: Ser Reguila: Aquisição de 2 carrinhas transporte e material informático4.25 MB
- Prop.442/20 | Clube Atlântico de Esgrima: Apoio ao reembolso de despesas de inscrição e seguro de atletas em Federações7.8 MB
- Prop. 335/20 | Ass. Desp. WABBA Portugal: Apoio à participação no evento internacional de culturismo e fitness Mr. Universe 20193.97 MB
- Prop. 333/20 | Fantasticbox: Edição do Torneio Capítulo Perfeito que se realizou a 17.02.20205.56 MB
- Prop.322/20 | Núcleo Sportinguista de Tires: Inscrição e seguro de atletas na Fed. Port. Badminton e aquisição de material 5.99 MB
- Prop. 321/20 | Associação Humanitária de Bombeiros dos Estoris: Participação em competições e reembolso de inscrições e seguros19.69 MB
- Prop. 320/20 | Grupo Dramático e Sportivo de Cascais: Participação em eventos e aquisição de equipamentos de treino de rugby8.08 MB
- Prop. 319/20 | Clube Naval de Cascais: Apoio à formação técnica desportiva 3.75 MB
- Prop.315/20 | Junqueiro Ténis-Actividades Desportivas, Ldª: Apoio à construção de 2 novos campos de padel cobertos e um ginásio16.25 MB
- Prop. 314/20 | JDB-Cascais Fight Center, CRL: Apoio ao Projeto Cascais Fight Center 2019/20208.18 MB
- Prop. 311/20 | Grupo Desp. Deficientes Centro Med. de Reab. Alcoitão: Apoio aquisição equip., atividades desp., part. eventos1.05 MB
- Prop.308/20 | Associação de Basquetebol de Lisboa: Programa de Desenvolvimento do Basquetebol em Cascais em 19/20 e 20/212.7 MB
- Prop. 307/20 | Surfing Clube de Portugal: Apoio à inscrição de atletas na Federação Port. de Surf e participação em competições4.53 MB
- Prop. 306/20 | Murtalense - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa: Apoio à formação técnica desportiva5.41 MB
- Prop. 303/20 | Clube de Futebol de Sassoeiros: Apoio ao melhoramento de instalações sociais e desportivas666.76 KB
- Prop. 302/20 | Clube Futebol de Sassoeiros: Apoio ao pagamento de obrigações financeiras associadas à construção Pavilhão Desp.3.1 MB
- Prop. 277/20 | Associação Desportiva Reguilas de Tires Futsal:Apoio para a modalidade de futsal na época desportiva 2019/2020923.28 KB
- Prop. 243/20 | Grupo Solidariedade Musical e Desportiva de Talaíde: Organização de evento e apoio à colocação de luzes LED8.54 MB
- Prop. 232/20 | Parede Foot-Ball Clube - PFC: Apoio à aquisição/ reparação de equipamentos desportivos4.95 MB
- Prop. 221/20 | Cascais Water Polo Club: Aquisição de equipamentos de treino de polo-aquático4.42 MB
- Prop. 218/20 | Clube de Futebol de Sassoeiros: Apoio ao funcionamento do Pavilhão Desportivo de Sassoeiros - Ano de 20201.54 MB
